Xe tiêu thụ 11 tháng xấp xỉ cả năm 2008
t Theo con số tổng kết của Vama, lượng xe tiêu thụ cộng dồn từ tháng 1 - 11 năm 2009 của hiệp hội này đã chuẩn bị chạm mốc của cả năm 2008. Nếu thị trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này trong tháng 12, mục tiêu 120.000 xe tiêu thụ trong năm nay là hoàn toàn có cơ sở để hy vọng.
Trong tháng 11/2009, tổng sản lượng bán hàng của các thành viên VAMA tiếp tục tăng nhẹ so với tháng 10/2009, đạt 12.259 xe (so với tháng 10 là 11.762 xe), tăng 132% nếu so với cùng kỳ năm 2008 (tháng 8/2008 lệ phí trước bạ tăng từ 5% lên 10%-15% cho dòng xe dưới 9 chỗ).
Tình hình sản lượng bán hàng cộng dồn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2009 đã tăng 2% so với cùng kỳ năm 2008, đạt mức 104.395 xe, trong đó phân khúc xe du lịch tăng lên 39%, dòng xe 2 cầu/xe đa dụng tăng 1%, trong khi đó xe thương mại giảm 11%. Trong khi đó, lượng xe tiêu thụ của cả năm 2008 đạt 108.823 chiếc. Như vậy, chỉ cần tiêu thụ hơn 4 nghìn chiếc nữa là doanh số bán của Vama sẽ chạm đích của cả năm ngoái.
Trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất của tháng, Toyota đã chiếm tới 5 vị trí (trong đó có 3 vị trí đầu bảng) với tổng cộng là 3.206 chiếc, chiếm hơn 60% tổng số xe tiêu thụ của 10 mẫu xe bán chạy nhất này (5.332 chiếc). GM Daewoo cũng đóng góp 3 gương mặt, trong đó Lacetti mới mặc dù chỉ đứng vị trí thứ 6 nhưng cũng đã chứng tỏ được sự ảnh hưởng của nó trên thị trường xe sedan cỡ nhỏ.
Xét về tổng doanh số của các thành viên trong tháng 11, trật tự của các hãng đứng đầu vẫn không có gì thay đổi. Toyota vẫn vô địch với 3.464 xe, tiếp đó là Trường Hải với 2.177 xe và đứng thứ 3 là GM Daewoo với 1.711 xe.
10 xe bán chạy nhất trong tháng 11/2009
TT | Nhà sản xuất | Mẫu xe | Loại xe | Tiêu thụ |
1 | Toyota | Corolla Altis | Sedan | 840 |
2 | Toyota | Innova | MPV | 757 |
3 | Toyota | Fortuner | SUV | 676 |
4 | GM Daewoo | Spark | Compact | 619 |
5 | Toyota | Vios | Sedan | 579 |
6 | GM Daewoo | Lacetti | Sedan | 429 |
7 | Ford | Everest | SUV | 392 |
8 | GM Daewoo | Gentra | Sedan | 385 |
9 | Toyota | Camry | Sedan | 354 |
10 | Honda | Civic | Sedan | 301 |
Lượng xe tiêu thụ của các thành viên Vama trong tháng 11/2009 so với cùng kỳ 2008
| Tháng 11/09 | Tháng 11/08 | Tăng trưởng | |||
| Xe | % | Xe | % | Xe | % |
Toyota | 3,464 | 28.3% | 1,475 | 27.9% | 1989 | 135% |
Truong Hai | 2,177 | 17.8% | 790 | 14.9% | 1387 | 176% |
GM Daewoo | 1,711 | 14.0% | 629 | 11.9% | 1082 | 172% |
Vinamotor | 1,318 | 10.8% | 906 | 17.1% | 412 | 45% |
Ford | 914 | 7.5% | 298 | 5.6% | 616 | 207% |
Vinaxuki | 565 | 4.6% | 317 | 6.0% | 248 | 78% |
Mercedes-Benz | 454 | 3.7% | 119 | 2.3% | 335 | 282% |
Honda | 390 | 3.2% | 101 | 1.9% | 289 | 286% |
Visuco | 350 | 2.9% | 181 | 3.4% | 169 | 93% |
VinaStar | 326 | 2.7% | 156 | 3.0% | 170 | 109% |
Hino | 235 | 1.9% | 128 | 2.4% | 107 | 84% |
Isuzu | 204 | 1.7% | 84 | 1.6% | 120 | 143% |
SAMCO | 67 | 0.5% | 6 | 0.1% | 61 | 1017% |
Mekong | 32 | 0.3% | 62 | 1.2% | (30) | -48% |
VMC | 31 | 0.3% | 18 | 0.3% | 13 | 72% |
Vinacomin | 21 | 0.2% | 16 | 0.3% | 5 | 31% |
Tổng cộng | 12,259 | 100% | 5,286 | 100% | 6,973 | 132% |
Lượng xe tiêu thụ cộng dồn của các thành viên Vama từ tháng 1 đến tháng 11/2009 so với cùng kỳ 2008
| 1-11/09 | 1-11/08 | Tăng trưởng | |||
| Xe | % | Xe | % | Xe | % |
Toyota | 25,927 | 24.8% | 21,873 | 21.4% | 4054 | 19% |
Truong Hai | 18,783 | 18.0% | 16,097 | 15.7% | 2686 | 17% |
Vinamotor | 13,928 | 13.3% | 19,796 | 19.3% | (5868) | -30% |
GM Daewoo | 12,528 | 12.0% | 10,119 | 9.9% | 2409 | 24% |
Vinaxuki | 8,012 | 7.7% | 7,544 | 7.4% | 468 | 6% |
Ford | 6,806 | 6.5% | 5,873 | 5.7% | 933 | 16% |
Honda | 3,736 | 3.6% | 5,341 | 5.2% | (1605) | -30% |
VinaStar | 3,063 | 2.9% | 2,617 | 2.6% | 446 | 17% |
Mercedes-Benz | 2,910 | 2.8% | 1,962 | 1.9% | 948 | 48% |
Isuzu | 2,597 | 2.5% | 3,194 | 3.1% | (597) | -19% |
Visuco | 2,262 | 2.2% | 2,827 | 2.8% | (565) | -20% |
Hino | 1,925 | 1.8% | 2,429 | 2.4% | (504) | -21% |
VMC | 734 | 0.7% | 449 | 0.4% | 285 | 63% |
Mekong | 570 | 0.5% | 1,559 | 1.5% | (989) | -63% |
SAMCO | 414 | 0.4% | 411 | 0.4% | 3 | 1% |
Vinacomin | 200 | 0.2% | 358 | 0.3% | (158) | -44% |
Tổng cộng | 104,395 | 100% | 102,449 | 100% | 1,946 | 2% |

Comments[ 0 ]
Post a Comment